Background
Our Roster of Successful Recruitments
Chief Information Officers
| Chief Information Officer | Academia | HSBC |
| Chief Information Officer | Academia | For Profit |
| Chief Information Officer | Business Services | Global Architecture Engineering |
| Chief Technology Officer | Business Services | Real Estate Investment |
| Chief Information Officer | Business Services | PEO Services |
| Chief Information Officer | Business Services | Consumer Service |
| Chief Information Officer | Business Services | Real Estate Consulting |
| Chief Information Officer | Business Services | BPO Private |
| Chief Information Officer | Consumer | Nutritionals |
| Chief Information Officer | Consumer | Packaging Materials |
| Chief Information Officer | Consumer | Retail |
| Chief Information Officer | Consumer | Beverage Distributor |
| Vice President, Technology | Consumer | Food Ingredients |
| Head of Cyber Security | Life Sciences | |
| Head of Security Engineering | Life Sciences | |
| Chief Information Officer | Consumer | Jewelry Private |
| Chief Information Officer | Consumer | Jewelry Private |
| Chief Information Officer | Consumer | Clothing |
| Chief Information Officer | Energy | Electric Supply Cooperative |
| Chief Information Officer | Energy | Electric Supply |
| Chief Information Officer | Financial Services | Mutual Insurance |
| Chief Information Officer | Financial Services | Mutual Fund |
| Senior Vice President, Information Technology | Financial Services | Mutual Fund |
| Chief Information Officer | Financial Services | Commercial Insurance |
| BU Chief Information Officer | Financial Services | Commercial Bank |
| Chief Information Officer | Financial Services | PE Investment Firm |
| Chief Information Officer | Financial Services | Commercial Lending |
| Chief Information Officer | Financial Services | Energy Financing |
| Chief Information Officer | Financial Services | Logistics Financing |
| Chief Information Officer | Financial Services | Portable Building Financing |
| Chief Information Officer | Financial Services | Mortgage |
| Chief Information Officer | Financial Services | Credit Card |
| Chief Information Officer | Financial Services | Corporate Financing |
| Chief Information Officer | Financial Services | Mondey Transfer |
| Chief Information Officer | Financial Services | Insurance Brokerage |
| Chief Information Officer | Healthcare Insurance | Health Plan |
| Chief Information Officer | Healthcare Insurance | Health Plan |
| Chief Information Officer | Healthcare Insurance | Health Plan |
| Chief Information Officer | Healthcare Insurance | Payer Solutions |
| Chief Information and Security Officer | Healthcare Services | Physician Practice |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Nursing Home Provider |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | PBM |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Clinical Laboratory |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health Association |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Blood Bank Non Profit |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Physician Practice |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Hospitality | Travel Services |
| Chief Information Officer | Hospitality | Entertainment |
| Chief Information Officer | Hospitality | Hotels |
| Chief Information Officer | Industrial | Mining, Metals, Petroleum |
| Chief Information Officer | Industrial | Hydraulic Systems |
| Chief Information Officer | Industrial | Vehical Manufacture |
| Chief Information Officer | Industrial | Electric Motors |
| Chief Information Officer | Industrial | Industrial Conglomerate |
| Chief Information Officer | Industrial | Comfort Products |
| Chief Information Officer | Industrial | Aircraft Engines |
| Director of Information Technology | Industrial | Industrial Graphics |
| Chief Information Officer | Industrial | IndustrialAutomation |
| Chief Information Officer | Industrial | Mining, Metals |
| Chief Information Officer | Industrial | Cement Producers |
| Chief Information Officer | Industrial | Metals |
| Chief Information Officer | Logistics | International Shipping |
| Chief Information Officer | Logistics | Shipping |
| Chief Information Officer | Media | Marketing Research |
| Chief Information Officer | Media | Marketing Research |
| Chief Information Officer | Media | Publishing |
| Chief Information Officer | Media | Mass Media |
| Chief Information Officer | Media | Talent Management |
| Chief Information Officer | Media | Brand Marketing |
| Vice President, Information Systems | Media | Talent Management |
| Chief Information Officer | Medical Device | Diabetes Treatments |
| Chief Information Officer | Medical Devices | Medical Technology |
| Chief Information Officer | Medical Devices | Dental Consumables |
| Chief Information Officer | Medical Devices | Diagnostic Imaging Systems |
| Chief Information Officer | Medical Devices | Genetic Analysis Systems |
| Chief Information Officer | Medical Devices | Medical Technology |
| Chief Information Officer | Non Profit | Education |
| Chief Information Officer | Non-Profit | Housing Management |
| Chief Information Officer | Non-Profit | Humanitarian Provider |
| Chief Information Offcier | Pharma | Diabetes Treatments |
| Vive President, Information Technology | Pharma | Generics Pharma |
| Vice President, Information Technology | Pharma | Plasma Supplies, Services |
| Chief Information Officer | Professional Services | Law Firm |
| Chief Information Officer | Professional Services | Law Firm |
| Senior Vice President and Chief Information Officer | Professional Services | Systems Integrators |
| Chief Information Officer | Retail | Luxury Retail |
| Vice President, Chief Information Officer | Technology | Video Systems |
| Chief Technology Information Officer | Technology | Telecom Services |
| Chief Information Officer | Technology | Property Data |
| Senior Vice President, Chief Information Officer | Technology | Credit Rating Agency |
| Chief Information Officer | Technology | Mailing Equipment |
| Chief Infromation Officer | Technology | PLM Software |
| Chief Information Officer | Technology | Healthcare Technology |
| Chief Information Officer | Technology | Telecom Services |
| Chief Information Officer | Technology | Security Software |
| Chief Information Officer | Technology | Telecom Equipment |
| General Manager Process Improvement & IT | Technology | Telecom Services |
| Chief Information Officer | Technology | Storage Software |
| Chief Information Officer | Technology Services | Financial Data |
Cyber
| Chief Information and Security Officer | Healthcare Services | Physician Practice |
| Chief Information Security Officer | Financial Services | Mutual Fund |
| Chief Information Security Officer | Financial Services | Financial Data |
| Chief Information Security Officer | Healthcare Insurance | Payor |
| Chief Information Security Officer | Healthcare Services | Healthcare System |
| Chief Information Security Officer | Healthcare Services | Healthcare System |
| Chief Information Security Officer | Hospitality | Hotels |
| Chief Information Security Officer | Logistics | Freight Forwarding |
| Chief Information Security Officer | Medical Device | Devices |
| Chief Information Security Officer | Medical Device | BioPharma |
| Chief Information Security Officer | Pharma | BioPharma |
| Chief Information Security Officer | Pharma | BioPharma |
| Chief Information Security Officer | Professional Services | Law Firm |
| Chief Information Security Officer | Professional Services | Executive Search |
| Chief Information Security Officer | Technology | Gaming Technology |
| Chief Information Security Officer Mapping | Industrial | Conglomerate |
| Director of IT Security | Healthcare Services | Contract Preclinical Research |
| Director of Product Management | Technology | Security Software |
| Global Information Security Officer | Life Sciences | Medical Device |
| Head of Cyber Security | Life Sciences | BioPharma |
| Head of Cyber Security | Pharma | BioPharma |
| Head of Security Engineering | Pharma | BioPharma |
| Senior Director of Information Security Risk & Governance | Medical Device | Devices |
Chief Technology Officers
| Chief Data & Technology Officer | Technology | Healthcare Data Software |
| Chief Technology Officer | Academia | Academic For Profit |
| Chief Technology Officer | Business Services | Real Estate Investment |
| Chief Technology Officer Americas | Business Services | Architectural Engineering |
| Chief Technology Officer | eCommerce | Healthcare Products |
| Chief Technology Officer | Consumer | Jewelry |
| Chief Technology Officer | Consumer | Consumer Financial Advisement |
| Senior Vice President of Engineering | Consumer | Social Media |
| Chief Technology Officer | eCommerce | Transportation |
| Chief Technology Officer | eCommerce | Toys |
| Chief Technology Officer | eCommerce | Healthcare Products |
| Senior Vice President of Technology | eCommerce | Social Media |
| Chief Technology Officer | GTS | Healtcare BPO RCM |
| Chief Data Officer | Healthcare Insurance | Health Plan |
| Chief Technology Officer, Products | Healthcare Insurance | Healthcare Insurance |
| Chief Technology Officer | Healthcare Services | Payor Solutions PE Owned |
| Chief Technology Officer | Healthcare Services | Healthcare System |
| Chief Technology Officer | Healthcare Technology | Healthcare Software |
| Chief Technology Officer | Healthcare Technology | Healthcare Publishing |
| Vice President of Engineering | Healthcare Technology | Healthcare Voice Recognition |
| Chief Technology Officer | Industrial | Education Technology |
| Chief Technology Officer | Media | Promotional Products |
| Chief Technology Officer | Media | Consumer Research |
| Chief Technology Officer | Media | Social Media |
| Chief Technology Officer | Media | Music Company |
| Chief Technology Officer | Media | Publishing |
| Chief Technology Officer | Media | Advertising Operating Systems |
| Chief Technology Officer | Media | Advertising Operating Systems |
| Chief Technology Officer | Media | Publishing |
| Chief Technology Officer | Media | Advertising Software |
| Chief Technology Officer | Media | Social Media |
| Chief Technology Officer | Media | Entertainment |
| Chief Technology Officer | Media | Social Media |
| Chief Technology Officer | Media | Publishing |
| Chief Technology Officer, Digital Media Group | Media | Publishing |
| Senior Vice President of Product Development | Media | Gaming |
| Vice President of Product Management and UX | Media | Professional Products |
| Chief Technology Officer, Clinical Solutions | Medical Device | Imaging |
| Chief Technology Officer | Professional Services | Archectural Engineering |
| Chief Technology Officer | Technology | Cloud Facility Inspection |
| Chief Technology Officer | Technology | Satellite Communcations |
| Chief Technology Officer | Technology | Medical Technology |
| Chief Technology Officer | Technology | Telecom Equipment |
| Chief Technology Officer | Technology | Financial Data |
| Chief Technology Officer | Technology | Financial Data |
| Chief Technology Officer | Technology | Gaming Technology |
| Chief Technology Officer | Technology | Publishing |
| Chief Technology Officer | Technology | Telecom Equipment |
| Chief Technology Officer | Technology | Online Video |
| Chief Technology Officer | Technology | Mailing Technology |
| Chief Technology Officer | Technology | Streaming |
| Chief Technology Officer | Technology | Data |
| Chief Technology Officer | Technology | Social Media |
| Chief Technology Officer | Technology | Financial Data Processing |
| Executive Vice President of Engineering & Product Development | Technology | Social Media |
| Head of Engineering | Technology | Mutual Fund Software |
| Senior Vice President, Engineering, Automotive | Technology | Automotive Data |
| Senior Vice President, Hosted Operations | Technology | Hosting |
| Senoir Vice President of Software Operations | Technology | Healthcare Software |
| Vice President of Advanced Network Services | Technology | Telecom Equipment |
| Vice President of Engineering | Technology | Telecom Equipment |
| Vice President of Engineering | Technology | Cable Equipment |
| Vice President of Engineering | Technology | Semiconductor |
| Vice President of Engineering | Technology | Servers |
| Vice President of Engineering | Technology | Online Video |
| Vice President of Engineering | Technology | Telecom Services |
| Vice President of Engineering | Technology | Video Server |
| Vice President of Engineering | Technology | Automative Voice Recognition |
| Vice President of Network Technology | Technology | Telecome Wireless |
| Vice President of Operations | Technology | Online Video |
| Vice President of Product Management | Technology | Video Server |
| Vice President of Product Solutions (Multiple) | Technology | PEO |
| Vice President of Products & Solutions | Technology | Operating Systems |
| Vice President of Research & Development | Technology | Servers |
| Vice President of Software Development | Technology | Operating Systems |
| Vice President of Software Engineering | Technology | Security Software |
| Vice President of Technology & Innovation | Technology | Online Video |
| Vice President, Software Engineering | Technology | Law Firm Software |
| Vice President of Research & Development | Technology | Property Data |
| Chief Data & Technology Officer | Technology | Healthcare Data Software |
Direct Reports
| Director, e-Commerce | Industrial | Energy Equipment |
| Director, Research Computing | Academia | Medical Research |
| Chief Technology Officer Americas | Business Services | Architectural Engineering |
| Vice President of Supply Chain Systems | Consumer | Food Distribution |
| Vice President of Technology Operations | eCommerce | Social Media |
| Chief Information Security Officer | Financial Services | Mutual Fund |
| Head of Corporate Technology | Financial Services | Mutual Fund $1T Private |
| Chief Information Security Officer | Financial Services | Financial Data |
| IT Human Resources Strategist | Financial Services | Insurance Brokerage |
| Deputy Chief Information Security Officer | Financial Services | Credit Card |
| Head of Applications Development | Healthcare Insurance | Payor |
| Program Delivery Executive | Healthcare Insurance | Payor |
| Head of IT Strategy | Healthcare Insurance | Payor |
| Chief Information Security Officer | Healthcare Insurance | Payor |
| Director of IT Security | Healthcare Services | Contract Preclinical Research |
| Global Network Lead | Healthcare Services | Contract Preclinical Research |
| Vice President of Information Technology | Healthcare Services | Payor |
| Chief Technology Officer | Healthcare Services | Payor Solutions PE Owned |
| Chief Technology Officer | Healthcare Services | Healthcare System |
| Chief Information Security Officer | Healthcare Services | Healthcare System |
| Chief Information Security Officer | Healthcare Services | Healthcare System |
| Chief Information Security Officer | Hospitality | Hotels |
| Managing Director, Global Infrastructure | Industrial | Metals |
| Managing Director, Global Architecture | Industrial | Metals |
| Executive Director, Information Security & Compliance, Bridgestone Americas | Industrial | Automotive Parts |
| Business Technology Partner | Industrial | Metals |
| Chief Information Security Officer Mapping | Industrial | Conglomerate |
| Director of Business Process & Information Technology - Americas | Industrial | Automotive Parts |
| Director of Applications, Nissan Americas | Industrial | Automotive |
| Director of Manufacturing Systems | Industrial | Aircraft Engines |
| Director of IT Infrastructure | Industrial | Aircraft Engines |
| Vice President of Reengineering & Quality | Industrial | Aircraft Engines |
| Director of Eagle Services | Industrial | Aircraft Engines |
| Director of Global Infrastructure | Industrial | Electronics |
| Global Information Security Officer | Life Sciences | Medical Device |
| Chief Information Security Officer | Logistics | Freight Forwarding |
| Executive Director of Business Support Systems for CET | Media | Cable |
| Vice President of Business Support Systems | Media | Cable |
| Head of IT Program Management office | Media | Publishing |
| Vice President of Technology & Operations | Media | Financial Data |
| Chief Information Security Officer | Medical Device | Devices |
| Senior Director of Information Security Risk & Governance | Medical Device | Devices |
| Senior Director of Enterprise Operations and Integration | Medical Device | Devices |
| Chief Information Security Officer | Medical Device | BioPharma |
| Vice President of Shared Services and Operations Applications | Medical Device | Invasive Therapies |
| Vice President of Enterprise Application Support | Medical Device | Orthopedics |
| Chief Information Security Officer | Pharma | BioPharma |
| Chief Information Security Officer | Pharma | BioPharma |
| Chief Architect | Pharma | BioPharma |
| Director of Pharmaceutical Research Systems | Pharma | BioPharma |
| Director of Sales & Logistics IM | Pharma | BioPharma |
| Head of Cyber Security | Pharma | BioPharma |
| Head of Security Engineering | Pharma | BioPharma |
| Senior Director of Technical Operations | Pharma | BioPharma |
| Global Head of Infrastructure and IT Operations | Pharma | BioPharma |
| Global Network Services Director | Professional Services | Accounting |
| Chief Information Security Officer | Professional Services | Law Firm |
| Chief Information Security Officer | Professional Services | Executive Search |
| Director of Strategic IT Sourcing | Retail | Food Distribution |
| Vice President of IT Services | Retail | Luxury Retail |
| Vice President of Strategy and Architecture | Retail | Retail |
| Director of Merchandising Applications | Retail | Retail |
| Director of IT Solutions | Retail | Retail |
| Director of Customer Care Center Technology | Technology | Telecom Services |
| Vice President of IT Business Transformation Management | Technology | Telecom Equipment |
| Chief Architect | Technology | Telecom Services |
| Chief Information Security Officer | Technology | Gaming Technology |
| Director of Architecture | Technology | Gaming Technology |
| Managed Operations & Systems Integration | Technology | Systems Integrator |
| Chief Architect | Technology | Mailing Equipment |
| Vice President of Operations | Technology | Online Video |
| Director of Management Systems Development | Technology | Satellite |
| Director of Datawarehousing | Technology | Satellite |
| General Manager of US Hosting | Technology | Hosting |
Consolidated
| Chief Information Officer BU | Financial Services | Commercial Bank |
| Business Technology Partner | Industrial | Metals |
| Chief Architect | Pharma | BioPharma |
| Chief Architect | Technology | Telecom Services |
| Chief Architect | Technology | Mailing Equipment |
| Chief Data & Technology Officer | Technology | Healthcare Data Software |
| Chief Data Officer | Healthcare Insurance | Health Plan |
| Chief Information and Security Officer | Healthcare Services | Physician Practice |
| Chief Information Offcier | Pharma | Diabetes Treatments |
| Chief Information Officer | Academia | HSBC |
| Chief Information Officer | Academia | For Profit |
| Chief Information Officer | Business Services | Global Architecture Engineering |
| Chief Information Officer | Business Services | PEO Services |
| Chief Information Officer | Business Services | Consumer Service |
| Chief Information Officer | Business Services | Real Estate Consulting |
| Chief Information Officer | Business Services | BPO Private |
| Chief Information Officer | Consumer | Nutritionals |
| Chief Information Officer | Consumer | Packaging Materials |
| Chief Information Officer | Consumer | Retail |
| Chief Information Officer | Consumer | Beverage Distributor |
| Chief Information Officer | Consumer | Jewelry Private |
| Chief Information Officer | Consumer | Jewelry Private |
| Chief Information Officer | Consumer | Clothing |
| Chief Information Officer | Energy | Electric Supply Cooperative |
| Chief Information Officer | Energy | Electric Supply |
| Chief Information Officer | Financial Services | Mutual Insurance |
| Chief Information Officer | Financial Services | Mutual Fund |
| Chief Information Officer | Financial Services | Commercial Insurance |
| Chief Information Officer | Financial Services | PE Investment Firm |
| Chief Information Officer | Financial Services | Commercial Lending |
| Chief Information Officer | Financial Services | Energy Financing |
| Chief Information Officer | Financial Services | Logistics Financing |
| Chief Information Officer | Financial Services | Portable Building Financing |
| Chief Information Officer | Financial Services | Mortgage |
| Chief Information Officer | Financial Services | Credit Card |
| Chief Information Officer | Financial Services | Corporate Financing |
| Chief Information Officer | Financial Services | Mondey Transfer |
| Chief Information Officer | Financial Services | Insurance Brokerage |
| Chief Information Officer | Healthcare Insurance | Health Plan |
| Chief Information Officer | Healthcare Insurance | Health Plan |
| Chief Information Officer | Healthcare Insurance | Health Plan |
| Chief Information Officer | Healthcare Insurance | Payer Solutions |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Nursing Home Provider |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | PBM |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Clinical Laboratory |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health Association |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Blood Bank Non Profit |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Physician Practice |
| Chief Information Officer | Healthcare Services | Health System |
| Chief Information Officer | Hospitality | Travel Services |
| Chief Information Officer | Hospitality | Entertainment |
| Chief Information Officer | Hospitality | Hotels |
| Chief Information Officer | Industrial | Mining, Metals, Petroleum |
| Chief Information Officer | Industrial | Hydraulic Systems |
| Chief Information Officer | Industrial | Vehical Manufacture |
| Chief Information Officer | Industrial | Electric Motors |
| Chief Information Officer | Industrial | Industrial Conglomerate |
| Chief Information Officer | Industrial | Comfort Products |
| Chief Information Officer | Industrial | Aircraft Engines |
| Chief Information Officer | Industrial | IndustrialAutomation |
| Chief Information Officer | Industrial | Mining, Metals |
| Chief Information Officer | Industrial | Cement Producers |
| Chief Information Officer | Industrial | Metals |
| Chief Information Officer | Logistics | International Shipping |
| Chief Information Officer | Logistics | Shipping |
| Chief Information Officer | Media | Marketing Research |
| Chief Information Officer | Media | Marketing Research |
| Chief Information Officer | Media | Publishing |
| Chief Information Officer | Media | Mass Media |
| Chief Information Officer | Media | Talent Management |
| Chief Information Officer | Media | Brand Marketing |
| Chief Information Officer | Medical Device | Diabetes Treatments |
| Chief Information Officer | Medical Devices | Medical Technology |
| Chief Information Officer | Medical Devices | Dental Consumables |
| Chief Information Officer | Medical Devices | Diagnostic Imaging Systems |
| Chief Information Officer | Medical Devices | Genetic Analysis Systems |
| Chief Information Officer | Medical Devices | Medical Technology |
| Chief Information Officer | Non Profit | Education |
| Chief Information Officer | Non-Profit | Housing Management |
| Chief Information Officer | Non-Profit | Humanitarian Provider |
| Chief Information Officer | Professional Services | Law Firm |
| Chief Information Officer | Professional Services | Law Firm |
| Chief Information Officer | Retail | Luxury Retail |
| Chief Information Officer | Technology | Property Data |
| Chief Information Officer | Technology | Mailing Equipment |
| Chief Information Officer | Technology | Healthcare Technology |
| Chief Information Officer | Technology | Telecom Services |
| Chief Information Officer | Technology | Security Software |
| Chief Information Officer | Technology | Telecom Equipment |
| Chief Information Officer | Technology | Storage Software |
| Chief Information Officer | Technology Services | Financial Data |
| Chief Information Security Officer | Financial Services | Mutual Fund |
| Chief Information Security Officer | Financial Services | Financial Data |
| Chief Information Security Officer | Healthcare Insurance | Payor |
| Chief Information Security Officer | Healthcare Services | Healthcare System |
| Chief Information Security Officer | Healthcare Services | Healthcare System |
| Chief Information Security Officer | Hospitality | Hotels |
| Chief Information Security Officer | Logistics | Freight Forwarding |
| Chief Information Security Officer | Medical Device | Devices |
| Chief Information Security Officer | Medical Device | BioPharma |
| Chief Information Security Officer | Pharma | BioPharma |
| Chief Information Security Officer | Pharma | BioPharma |
| Chief Information Security Officer | Professional Services | Law Firm |
| Chief Information Security Officer | Professional Services | Executive Search |
| Chief Information Security Officer | Technology | Gaming Technology |
| Chief Information Security Officer Mapping | Industrial | Conglomerate |
| Chief Infromation Officer | Technology | PLM Software |
| Chief Technology Information Officer | Technology | Telecom Services |
| Chief Technology Officer | Academia | Academic For Profit |
| Chief Technology Officer | Business Services | Real Estate Investment |
| Chief Technology Officer | ceCommerce | Healthcare Products |
| Chief Technology Officer | Consumer | Jewelry |
| Chief Technology Officer | Consumer | Consumer Financial Advisement |
| Chief Technology Officer | eCommerce | Transportation |
| Chief Technology Officer | eCommerce | Toys |
| Chief Technology Officer | eCommerce | Healthcare Products |
| Chief Technology Officer | GTS | Healtcare BPO RCM |
| Chief Technology Officer | Healthcare Services | Payor Solutions PE Owned |
| Chief Technology Officer | Healthcare Services | Healthcare System |
| Chief Technology Officer | Healthcare Technology | Healthcare Software |
| Chief Technology Officer | Healthcare Technology | Healthcare Publishing |
| Chief Technology Officer | Industrial | Education Technology |
| Chief Technology Officer | Media | Promotional Products |
| Chief Technology Officer | Media | Consumer Research |
| Chief Technology Officer | Media | Social Media |
| Chief Technology Officer | Media | Music Company |
| Chief Technology Officer | Media | Publishing |
| Chief Technology Officer | Media | Advertising Operating Systems |
| Chief Technology Officer | Media | Advertising Operating Systems |
| Chief Technology Officer | Media | Publishing |
| Chief Technology Officer | Media | Advertising Software |
| Chief Technology Officer | Media | Social Media |
| Chief Technology Officer | Media | Entertainment |
| Chief Technology Officer | Media | Social Media |
| Chief Technology Officer | Media | Publishing |
| Chief Technology Officer | Professional Services | Archectural Engineering |
| Chief Technology Officer | Technology | Cloud Facility Inspection |
| Chief Technology Officer | Technology | Satellite Communcations |
| Chief Technology Officer | Technology | Medical Technology |
| Chief Technology Officer | Technology | Telecom Equipment |
| Chief Technology Officer | Technology | Financial Data |
| Chief Technology Officer | Technology | Financial Data |
| Chief Technology Officer | Technology | Gaming Technology |
| Chief Technology Officer | Technology | Publishing |
| Chief Technology Officer | Technology | Telecom Equipment |
| Chief Technology Officer | Technology | Online Video |
| Chief Technology Officer | Technology | Mailing Technology |
| Chief Technology Officer | Technology | Streaming |
| Chief Technology Officer | Technology | Data |
| Chief Technology Officer | Technology | Social Media |
| Chief Technology Officer | Technology | Financial Data Processing |
| Chief Technology Officer Americas | Business Services | Architectural Engineering |
| Chief Technology Officer, Clinical Solutions | Medical Device | Imaging |
| Chief Technology Officer, Digital Media Group | Media | Publishing |
| Chief Technology Officer, Products | Healthcare Insurance | Healthcare Insurance |
| Deputy Chief Information Security Officer | Financial Services | Credit Card |
| Director of Applications, Nissan Americas | Industrial | Automotive |
| Director of Architecture | Technology | Gaming Technology |
| Director of Business Process & Information Technology - Americas | Industrial | Automotive Parts |
| Director of Customer Care Center Technology | Technology | Telecom Services |
| Director of Datawarehousing | Technology | Satellite |
| Director of Eagle Services | Industrial | Aircraft Engines |
| Director of Engineering | Technology | Telecom Equipment |
| Director of Engineering, the Americas | Industrial | Petroleum Tecnology |
| Director of Firmware | Technology | Cable Equipment |
| Director of Global Infrastructure | Industrial | Electronics |
| Director of Information Technology | Industrial | Industrial Graphics |
| Director of IT Infrastructure | Industrial | Aircraft Engines |
| Director of IT Security | Healthcare Services | Contract Preclinical Research |
| Director of IT Solutions | Retail | Retail |
| Director of Management Systems Development | Technology | Satellite |
| Director of Manufacturing Systems | Industrial | Aircraft Engines |
| Director of Merchandising Applications | Retail | Retail |
| Director of Pharmaceutical Research Systems | Pharma | BioPharma |
| Director of Product Management | Technology | Security Software |
| Director of Research Comupting | Healthcare Services | Healthcare System |
| Director of Sales & Logistics IM | Pharma | BioPharma |
| Director of Strategic IT Sourcing | Retail | Food Distribution |
| Director, e-Commerce | Industrial | Energy Equipment |
| Director, Internet Services | eCommerce | Social Media |
| Executive Director of Business Support Systems for CET | Media | Cable |
| Executive Director of Data | Healthcare Services | Healthcare System |
| Executive Director of Digital Accelerator | Industrial | Engine Manufacturing |
| Executive Director, Information Security & Compliance, Bridgestone Americas | Industrial | Automotive Parts |
| Executive Vice President of Engineering & Product Development | Technology | Social Media |
| General Manager of US Hosting | Technology | Hosting |
| General Manager Process Improvement & IT | Technology | Telecom Services |
| Global Head of Infrastructure and IT Operations | Pharma | BioPharma |
| Global Information Security Officer | Life Sciences | Medical Device |
| Global Network Lead | Healthcare Services | Contract Preclinical Research |
| Global Network Services Director | Professional Services | Accounting |
| Head of Applications Development | Healthcare Insurance | Payor |
| Head of Corporate Technology | Financial Services | Mutual Fund $1T Private |
| Head of Cyber Security | Life Sciences | BioPharma |
| Head of Cyber Security | Pharma | BioPharma |
| Head of Engineering | Technology | Mutual Fund Software |
| Head of IT Program Management office | Media | Publishing |
| Head of IT Strategy | Healthcare Insurance | Payor |
| Head of Network Operations | Technology | Telecom Services |
| Head of Security Engineering | Life Sciences | BioPharma |
| Head of Security Engineering | Pharma | BioPharma |
| IT Human Resources Strategist | Financial Services | Insurance Brokerage |
| Managed Operations & Systems Integration | Technology | Systems Integrator |
| Managing Director, Global Architecture | Industrial | Metals |
| Managing Director, Global Infrastructure | Industrial | Metals |
| Program Delivery Executive | Healthcare Insurance | Payor |
| Senior Director of Enterprise Operations and Integration | Medical Device | Devices |
| Senior Director of Information Security Risk & Governance | Medical Device | Devices |
| Senior Director of Technical Operations | Pharma | BioPharma |
| Senior Director, Digital Program Lead | Industrial | Electronic Components |
| Senior Vice President and Chief Information Officer | Professional Services | Systems Integrators |
| Senior Vice President of Development | Technology | Social Media |
| Senior Vice President of Engineering | Consumer | Social Media |
| Senior Vice President of Product Development | Media | Gaming |
| Senior Vice President of Technology | eCommerce | Social Media |
| Senior Vice President, Chief Information Officer | Technology | Credit Rating Agency |
| Senior Vice President, Engineering, Automotive | Technology | Automotive Data |
| Senior Vice President, Hosted Operations | Technology | Hosting |
| Senior Vice President, Information Technology | Financial Services | Mutual Fund |
| Senoir Vice President of Software Operations | Technology | Healthcare Software |
| Vice President of Advanced Network Services | Technology | Telecom Equipment |
| Vice President of Business Support Systems | Media | Cable |
| Vice President of Engineering | Healthcare Technology | Healthcare Voice Recognition |
| Vice President of Engineering | Technology | Telecom Equipment |
| Vice President of Engineering | Technology | Cable Equipment |
| Vice President of Engineering | Technology | Semiconductor |
| Vice President of Engineering | Technology | Servers |
| Vice President of Engineering | Technology | Online Video |
| Vice President of Engineering | Technology | Telecom Services |
| Vice President of Engineering | Technology | Video Server |
| Vice President of Engineering | Technology | Automative Voice Recognition |
| Vice President of Enterprise Application Support | Medical Device | Orthopedics |
| Vice President of Information Technology | Healthcare Services | Payor |
| Vice President of IT Business Transformation Management | Technology | Telecom Equipment |
| Vice President of IT Services | Retail | Luxury Retail |
| Vice President of Network Technology | Technology | Telecome Wireless |
| Vice President of Operations | Technology | Online Video |
| Vice President of Product Management | Technology | Video Server |
| Vice President of Product Management and UX | Media | Professional Products |
| Vice President of Product Solutions (Multiple) | Technology | PEO |
| Vice President of Products & Solutions | Technology | Operating Systems |
| Vice President of Reengineering & Quality | Industrial | Aircraft Engines |
| Vice President of Research & Development | Technology | Servers |
| Vice President of Shared Services and Operations Applications | Medical Device | Invasive Therapies |
| Vice President of Software Development | Technology | Operating Systems |
| Vice President of Software Engineering | Technology | Security Software |
| Vice President of Strategy and Architecture | Retail | Retail |
| Vice President of Supply Chain Systems | Consumer | Food Distribution |
| Vice President of Technology & Innovation | Technology | Online Video |
| Vice President of Technology & Operations | Media | Financial Data |
| Vice President of Technology Operations | eCommerce | Social Media |
| Vice President, Chief Information Officer | Technology | Video Systems |
| Vice President, Information Systems | Media | Talent Management |
| Vice President, Information Technology | Pharma | Plasma Supplies, Services |
| Vice President, Software Engineering | Technology | Law Firm Software |
| Vice President, Technology | Consumer | Food Ingredients |
| Vive President of Product Development | Technology | Servers |
| Vive President of Research & Development | Technology | Property Data |
| Vive President, Information Technology | Pharma | Generics Pharma |